On a phone: tap "Save as PDF / print", then choose Save as PDF (Android) or tap Share and Save to Files (iPhone).
| Countries | Argentina / Bolivia |
|---|---|
| Opening hours | 07:00 AM–12:00 AM |
| Typical wait | 30–60 min routine |
| Peak times | 07–10 AM; weekends |
| Who can cross | Pedestrians; vehicles |
| Border type | Land crossing via road |
| Languages | Spanish |
| Currency | Nearby ARS/BOB |
| Fuel | Argentina: 500 m - Bolivia: 500 m |
| Phone & internet | Wi-Fi; 4G |
| Emergency numbers | Argentina 101, Bolivia 110 |
| Coordinates | -22.096148, -65.596277 |
Rules, hours and queues can change at short notice. Check official sources before you travel.