On a phone: tap "Save as PDF / print", then choose Save as PDF (Android) or tap Share and Save to Files (iPhone).
| Countries | Argentina / Uruguay |
|---|---|
| Opening hours | 24 hours |
| Typical wait | 30-60 min for pedestrians/vehicles |
| Peak times | Mornings (7-10 AM), weekends |
| Who can cross | Pedestrians, vehicles |
| Border type | Land crossing via bridge |
| Languages | Spanish |
| Currency | Available near Colón (ARS, UYU) |
| Fuel | Argentina: |
| Phone & internet | Wi-Fi at checkpoints, 4G |
| Emergency numbers | Argentina 101, Uruguay 911 |
| Coordinates | -32.264743, -58.100557 |
Rules, hours and queues can change at short notice. Check official sources before you travel.