On a phone: tap "Save as PDF / print", then choose Save as PDF (Android) or tap Share and Save to Files (iPhone).
| Countries | Argentina / Uruguay |
|---|---|
| Opening hours | Varies by ferry schedule |
| Typical wait | 30-90 min for ferry |
| Peak times | Mornings (8-11 AM), weekends |
| Who can cross | Ferry, passengers |
| Border type | Ferry crossing |
| Languages | Spanish |
| Currency | Available near Buenos Aires (ARS, UYU) |
| Fuel | Argentina: 1 km - Uruguay: 1 km |
| Phone & internet | Wi-Fi at terminals, 4G/5G |
| Emergency numbers | Argentina 101, Uruguay 911 |
| Coordinates | -34.463533, -57.834609 |
Rules, hours and queues can change at short notice. Check official sources before you travel.